Високоповдигач електрически ES16-16WA

Изчерпан

Цените са с ДДС!

Високоповдигач електрически серия ES16-16WA с товароносимост 1600кг и максимална височина на повдигане 5500мм с външно зарядно устройство, без платформа и странични протектори.

Технически характеристики на моделите ни от серия ES:

Модел ES12-12ES ES15-15ES CLB1236 ES12-RS ES16-16WA
Платформа и странични протектори не не да да не
Товароносимост (кг) 1 200 1 500 1 250 1 200

 

1 600
Макс. височина на повдигане на вилиците (мм) 3 600 3 600 3 520 3 615 5 500
Център на тежестта (мм) 600 600 600 600 600
Товароносимост на макс. височина (кг) 650 1 050 800 1 000 600
Свободен ход на вилиците 100 100 158 100 1 875
Минимална височина на вилиците (мм) 85 88 81 85 85
Размери на вилиците (мм) 1150 60/170/1150 60/180/1150 60/170/1150 1150
Широчина на вилиците (мм) 570 570 570 550 550
Скорост на повдигане (с товар/без) мм/с 110/170 130/200 110/170 140/220 105/170
Скорост на спускане (с товар/без) мм/с 120/130 130/130 120/130 180/200 96/80
Скорост на движение (с товар/без) км/ч 5.0/5.5 5.0/5.5 5.2/5.5 5.5/6.0 5.0/5.5
Батерия  (V/Ah) 24/105 24/125 24/210 24/210 24/230
Радиус на завиване (мм) 1 463 1 500 1 590 1 460 1 589
Работен коридор с палети 800 х 1200 мм (мм) 2 303 2 260 2 224 2 310 2 440
Задвижващо колело (полиуретан)  мм Ф230×75 Ф230×75 Ф252×89 Ф230×75 Ф230×75
Носещи колела на вилиците (полиуретан)  мм Ф80×60 Ф80×60 Ф80×70 Ф85×70 Ф85×70
Балансиращи колела (полиуретан)  мм Ф130х55 Ф130х55 Ф154х54 Ф130х55 Ф130х55
Височина на машината (при спусната мачта)  мм 2 350  

2 250

 

2 296 2 262 2 350
Височина на машината (при макс. вдигната мачта)  мм 4 113 4 113 3 976 4 000 6 060
Широчина на машината (мм) 800 804 890 800 1040
Дължина на машината  (мм) 1 740 1 720 1 908 1 975 2 170
Тегло на машината (с батерията)  кг. 635 755 930 960 1540
Година на производство 2016 2016 2016 2016 2016
Количка
  • Нямате продукти в количката